³Ã°¢ ¹× ³¹æÀåÄ¡ | Áö¿È÷Æ®ÆßÇÁ | EHP(°ø±â¿¿øÆßÇÁ) | Èí¼ö½Ä ³Ã¿Â¼ö±â(°¡½º) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
³¹æ | ³Ã¹æ | ³¹æ | ³Ã¹æ | ³¹æ | ³Ã¹æ | |
¼ÒºñÀü·Â(kW) | 192 | 151 | 228 | 350 | - | - |
LNG(Nm3) | - | - | - | - | 64,191 | 105,052 |
¿¬°£ ¿î¿µ ºñ¿ë | 7,173,000 | 11,252,000 | 15,735,000 | 20,257,000 | 35,030,200 | 57,773,000 |
COP (¼º´É°è¼ö) | 3.64 | 4.91 | 1.5 | 4.0 | 0.9 | 1 |
»ç¿ë ¿¿ø | Áö¿,Àü±â | Àü±â | µµ½Ã°¡½º | |||
ºñ¿ë ºñ±³ | 20% | 19% | 45% | 35% | 100% | 100% |
±¸ºÐ | ES Áö¿½Ã½ºÅÛ | ±¹³» A»ç Á¦Ç° | ±¹³» B»ç Á¦Ç° | ±¹³» C»ç Á¦Ç° |
---|---|---|---|---|
Á¦¾î¹æ¹ý | º´·Ä ¿îÀü Á¦¾î | ON-OFF Á¦¾î | È÷ÆÃÄÚÀÏ Á¦¾î | Æó¿, °ø±â¿, Áö¿ º¹ÇÕ ½Ã½ºÅÛ ¿î¿µ |
¼ÒºñÀü·Â | 37.8kW | 39.3kW | 40kW (È÷ÆÃÄÚÀÏ È°¿ë) |
33.8kW (°ø±â¿ Ȱ¿ë) |
³Ã¹æ¼ºÀû°è¼ö (½ÅÀç»ý±âÁØ 4.31) |
4.91 | 4.31 | 4.31 | 4.79 |
Áö¼Ó¿îÀüÀÀ·Â | ±âÁ¸Áö¿´ëºñ 342% | - | ¿îÀü½Ã°£ ¿¬Àå½Ã ¼ÒºñÀü·Â Áõ°¡ | ¿îÀü½Ã°£ ¿¬Àå½Ã ¼ÒºñÀü·Â Áõ°¡ |
±¸ºÐ | SMART - H300 | SMART - H400 | SMART - H500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¿¿ø¹æ½Ä | ¼öÁ÷¹ÐÆóÆò | °³¹æÇü | ¼öÁ÷¹ÐÆóÆò | °³¹æÇü | ¼öÁ÷¹ÐÆóÆò | °³¹æÇü | |
Á¤¹Ì ¿ë·® | ³Ã¹æ | 102,841W | 110,048W | 158,942W | 172,703W | 185,725W | 203,228W |
³¹æ | 99,8401W | 111,946W | 143,403W | 167,900W | 174,207W | 194,903W | |
À¯È¿ Àü·Â | ³Ã¹æ | 23,192W | 19,703W | 31,086W | 26,534W | 37,838W | 32,425W |
³¹æ | 27,116W | 27,805W | 38,369W | 40,018W | 47,055W | 49,097W | |
COP(¹°/¹°) (¼º´É °è¼ö) |
³Ã¹æ | 4,43 | 5,59 | 5.11 | 6.51 | 4.91 | 6.27 |
³¹æ | 3.68 | 4.03 | 3.74 | 4.20 | 3.63 | 3.97 | |
ºÎÇÏ À¯·® | ³Ã¹æ | 5.83L/s | 7.66L/s | 9.49L/s | |||
³¹æ | 5.83L/s | 7.66L/s | 9.49L/s | ||||
¿±³È¯±â | ÆÇÇü(DP300H x 74) | ÆÇÇü(DP300H x 146) | ÆÇÇü(DP300H x 198) | ||||
Áß·® | 720kg | 750kg | 780kg | ||||
õ°ø¼ö·® | 150 m / 12 °ø 200 m / 10 °ø |
150 m / 16 °ø 200 m / 13 °ø |
150 m / 20 °ø 200 m / 16 °ø |
||||
¿ÜÇüÄ¡¼ö(mm) | W(Æø) | 800mm | 800mm | 800mm | |||
D(±íÀÌ) | 1,450mm | 1,600mm | 1,600mm | ||||
H(³ôÀÌ) | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | ||||
Ư±â»çÇ× | - ¿ë·®Àº Çѱ¹¿¡³ÊÁö°ø´Ü ½Å ¡¤ Àç»ý¿¡³ÊÁö ¼³ºñ ½Ç»ç±âÁØ ¹°-¹° Áö¿ ¿ÆßÇÁ À¯´ÏÆ®¿¡ ÀǰÅÇÕ´Ï´Ù. - õ°ø ±íÀÌ¿¡ µû¶ó õ°ø¼ýÀÚ°¡ Á¶Á¤µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù(150M/2.5RT, 200M/3RT 1°ø ±âÁØ) - ¼³Ä¡ºñ¿ë RT´ç ±âÁØ : 20~50RT 500¸¸¿ø/RT, 80~150RT 480¸¸¿ø/RT, 200RTÀÌ»ó 460¸¸¿ø/RT - ¹è°ü °ü°æÀº ¾Ð·Â°ÇÏ 300mmAq/m ±âÁØÇÏ¿© À¯¼ÓÀº °¡´ÉÇÑ 2m/sec ÀÌÇÏ µÇµµ·Ï ¼³Á¤ÇÕ´Ï´Ù. - ¸ðµç Á¦Ç°Àº KSÀÎÁõÀ» °ÅÃÄ Çѱ¹¿¡³ÊÁö°ø´Ü¿¡ µî·ÏµÈ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù. - Ç¥±âµÇÁö ¾ÊÀº ¿ë·®Àº È÷Æ®ÆßÇÁ(30, 40, 50RT)¸¦ Á¶ÇÕÇÏ¿© ¼³Ä¡ÇÕ´Ï´Ù. |